www.
тел.:(495) 181-72-98

Перейти к товару (подробное описание в каталоге и цены)

EC-вентиляторы для квадратных каналов : EC-вентиляторы для квадратных каналов MUB EC


Наименование Напряжение (номинальное) Частота Phases Потребляемая мощность Потребляемый ток Скорость вращения рабочего колеса Расход воздуха Температура перемещаемого воздуха Макс. температура перемещаемого воздуха, при регулровании скорости Класс защиты, двигатель Класс изоляции Соответствие ErP Вес Тип двигателя Цена, руб
MUB 016 200EC 230 В 50, 60 Hz 1~ 153 Вт 1,22 A 3 062 об/мин макс. 1 069 м³/ч макс. 55 °C 55 °C IP54 B ErP 2016, ErP 2018 16,5 кг EC 72 895
MUB 025 315EC Multibox 230 В 60, 50 Hz 1~ 169 Вт 1,39 A 1 784 об/мин макс. 2 578 м³/ч макс. 60 °C 60 °C IP54 B ErP 2018, ErP 2016 30,5 кг EC 85 349
MUB 025 355EC Multibox 230 В 50, 60 Hz 1~ 526 Вт 2,23 A 1 805 об/мин макс. 4 169 м³/ч макс. 60 °C 60 °C IP55 F ErP 2016, ErP 2018 32 кг EC 127 795
MUB 042 400EC Multibox 230 В 50, 60 Hz 1~ 538 Вт 2,36 A 1 486 об/мин макс. 4 928 м³/ч макс. 55 °C 55 °C IP55 F ErP 2016, ErP 2018 50 кг EC 139 893
MUB 042 450EC Multibox 400 В 50, 60 Hz 3~ 990 Вт 1,53 A 1 554 об/мин макс. 7 430 м³/ч макс. 60 °C 60 °C IP55 F ErP 2016, ErP 2018 57 кг EC 176 290
MUB 042 450EC-K Multibox 230 В 50, 60 Hz 1~ 770 Вт 3,39 A 1 418 об/мин макс. 6 916 м³/ч макс. 60 °C 60 °C IP55 F ErP 2016, ErP 2018 55,5 кг EC 167 750
MUB 042 500EC Multibox 400 В 50, 60 Hz 3~ 1 338 Вт 2,05 A 1 388 об/мин макс. 8 255 м³/ч макс. 55 °C 55 °C IP55 F ErP 2016, ErP 2018 54,5 кг EC 189 913
MUB 062 500EC Multibox 400 В 50, 60 Hz 3~ 1 321 Вт 2,03 A 1 379 об/мин макс. 9 216 м³/ч макс. 55 °C 55 °C IP55 F ErP 2016, ErP 2018 77,5 кг EC 191 032
MUB 062 560EC Multibox 400 В 50, 60 Hz 3~ 2 662 Вт 3,91 A 1 708 об/мин макс. 10 861 м³/ч макс. 60 °C 60 °C IP55 F ErP 2018 81,5 кг EC 231 343
MUB 062 630EC Multibox 400 В 50, 60 Hz 3~ 3 150 Вт 4,82 A 1 650 об/мин макс. 14 274 м³/ч макс. 55 °C 55 °C IP55 F ErP 2018 81,5 кг EC 235 714
MUB 100 630EC Multibox 400 В 50, 60 Hz 3~ 3 099 Вт 5,01 A 1 339 об/мин макс. 19 206 м³/ч макс. 70 °C 70 °C IP55 F ErP 2018 138,5 кг EC 335 958
MUB 100 710EC Multibox 400 В 50, 60 Hz 3~ 6 412 Вт 9,58 A 1 203 об/мин макс. 26 838 м³/ч макс. 40 °C 40 °C IP55 F ErP 2016, ErP 2018 172,5 кг EC 531 818
Распечатано с сайта ВентСнаб Груп www., +7 (495) 181-72-98
Сохранить Распечатать Отправить другу Добавить в заметки
Сохранить
(Ctrl+S)
Распечатать Отправить другу В заметки